Confira as datas das principais competições com atletas integrantes do Projeto Atletismo Campeão.
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| DIA | COMPETIÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|
| 16 | Festival de Atletismo – Secretaria de Esportes do Governo de Pernambuco – SUB 23 (MANHÃ) | SANTOS DUMONT Recife/PE |
| DIA | COMPETIÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|
| 06 | Copa Pernambuco de MARCHA ATLÉTICA (05, 10 e 20 Km) | Av. dos Reitores – UFPE Recife/PE |
| 07 | * COPA BRASIL CAIXA DE CROSS COUNTRY | A DETERMINAR |
| 19-20 | * COPA BRASIL CAIXA DE MARCHA ATLÉTICA | A DETERMINAR |
| 27 | Festival de Atletismo – JORNAL DO COMMERCIO – (Menores e Adultos) TARDE | SANTOS DUMONT Recife/PE |
| 27 | * CAMPEONATOS SUL-AMERICANOS DE CROSS COUNTRY | GUAYAQUIL-ECU |
| DIA | COMPETIÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|
| 06-07 | * CAMPEONATOS SUL-AMERICANOS DE MARCHA ATLÉTICA | COCHABAMBA-BOL |
| 13 | Festival de Atletismo – DIÁRIO DE PERNAMBUCO - MENORES (15 a 17 anos) - TARDE | SANTOS DUMONT Recife/PE |
| 20-23 | JOGOS DESPORTIVOS SUL-AMERICANOS/CAMPEONATOS SUL-AMERICANOS DE ATLETISMO SUB- 23 | MEDELLIN-COL |
| 27 | Festival de Atletismo – FOLHA DE PERNAMBUCO - (ADULTOS) - TARDE | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| DIA | COMPETIÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|
| 10 | SELETIVA SUL-AMERICANA JOGOS OLÍMPICOS DA JUVENTUDE | BRAGANÇA PAULISTA-SP |
| 10 | Festival de Atletismo – ESPORTES NO 11 - INFANTIL (13/15 anos) - TARDE | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| 17 | Festival AACEDSD de Atletismo de MIRIM /JUVENIL (12/14 e 17/19 anos) - TARDE | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| 17-18 | * COPA BRASIL CAIXA DE PROVAS COMBINADAS | A DETERMINAR |
| 24 | Festival de Atletismo – AA NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFPE - (ADULTOS) – TARDE | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| 30 | * CAMPEONATOS BRASILEIROS CAIXA DE CORRIDA DE FUNDO EM PISTA | A DETERMINAR |
| DIA | COMPETIÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|
| 09 | *GRANDE PRÊMIO CAIXA UNIFOR DE ATLETISMO | Fortaleza – CE |
| 15-16 | Campeonatos Pernambucanos – CAIXA – de Atletismo de JUVENIS | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| 16 | *GRANDE PRÊMIO RIO CAIXA DE ATLETISMO | Rio de Janeiro – RJ |
| 21 | *CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE MILHA DE RUA | Belém – PA |
| 22 | festival de Atletismo - Dia Mundial do Atletismo – Escolar e Clubes - Infantil/Menores (12/14 e 15/17 anos) - TARDE | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| 23 | Pista do Santos Dumont/Recife – PE | Belém – PA |
| 29 | Festival de Atletismo – PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - (ADULTOS) – TARDE | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| DIA | COMPETIÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|
| 04-06 | *Campeonatos IBERO-AMERICANOS DE ATLETISMO | SAN FERNANDO-ESP |
| 05-06 | * TROFÉU NORTE-NORDESTE CAIXA DE ATLETISMO DE JUVENIS | A DETERMINAR |
| 12 | Festival de Atletismo – PROJETO ATLETA COM FUTURO – Infantil/Menores (12/14 e 15/17 anos) - TARDE | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| 12-13 | CAMPEONATOS BRASILEIROS CAIXA INTER-CLUBES DE MENORES | A DETERMINAR |
| 19-20 | Campeonatos Pernambucanos CAIXA de Atletismo de SUB-23 | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| 26-27 | * CAMPEONATOS BRASILEIROS CAIXA DE ATLETISMO DE JUVENIS | Fortaleza/CE |
| DIA | COMPETIÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|
| 03 | Festival de Atletismo – Usina São José (Mirim 12/14 e adultos) - TARDE | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| 04 | *CAMPEONATOS BRASILEIROS CAIXA DE CORRIDA EM MONTANHA | SANTO ANTONIO DOS PINHAIS - BRA |
| 10-11 | * TROFÉU NORTE-NORDESTE CAIXA DE ATLETISMO SUB-23 | A DETERMINAR |
| 17-18 | Campeonatos Pernambucanos CAIXA de Atletismo de Menores | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| 19-25 | CAMPEONATOS MUNDIAIS DE JUVENIS | MONCTON-CAN |
| 24-25 | Campeonatos Pernambucanos CAIXA de Atletismo de ADULTOS | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| 31 | *CAMPEONATOS BRASILEIROS CAIXA DE ATLETISMO SUB-23 | A DETERMINAR |
| DIA | COMPETIÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|
| 01 | *CAMPEONATOS BRASILEIROS CAIXA DE ATLETISMO SUB-23 | A DETERMINAR |
| 07-08 | * TROFÉU NORTE-NORDESTE CAIXA DE ATLETISMO MENORES | A DETERMINAR |
| 14 | Festival de Atletismo – Profª Lúcia Helena Simões – Mirim (12 a 14 anos) e ADULTOS -TARDE | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| 21-22 | *XXXIV TROFÉU NORTE-NORDESTE CAIXA DE ATLETISMO | A DETERMINAR |
| 28-29 | *CAMPEONATOS BRASILEIROS CAIXA DE ATLETISMO MENORES | A DETERMINAR |
| 28-29 | Campeonatos Pernambucanos CAIXA de Atletismo de MIRINS (12-14 anos) | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| DIA | COMPETIÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|
| 04-05 | * CAMPEONATOS BRASILEIROS CAIXA INTER-CLUBES DE JUVENIS | A DETERMINAR |
| 10-19 | *OLIMPÍADAS ESCOLARES – 12 A 14 ANOS | FORTALEZA-CE |
| 15-19 | XXIX TROFÉU BRASIL CAIXA DE ATLETISMO | A DETERMINAR |
| 25 | Festival de Atletismo – FEPA – Menores (TARDE) - 1ª Etapa | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| DIA | COMPETIÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|
| 02-03 | *CAMPEONATOS SUL-AMERICANOS DE ATLETISMO MENORES | SANTIAGO-CH |
| 02-03 | Festival FEPA de ATLETISMO MIRIM/INFANTIL (12/13 e 14;15 anos) | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| 16-17 | * CAMPEONATOS BRASILEIROS CAIXA DE MIRINS (14/15 anos) | A DETERMINAR |
| 30 | Festival de Atletismo – FEPA – Menores (TARDE) - 2ª Etapa | Pista do Santos Dumont/Recife – PE |
| DIA | COMPETIÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|
| 05-15 | *OLIMPÍADAS UNIVERSITÁRIAS –JUBS 2010 | BLUMENAU-SC |
| DIA | COMPETIÇÃO | LOCAL |
|---|---|---|
| 05-15 | *OLIMPÍADAS ESCOLARES 15-17 ANOS | GOIÂNIA-GO |
